> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.altss.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Console intelligence marketplace

> Explore intelligence products by family, compare approved rates and review live execution interfaces.

Explore **157 intelligence capabilities across 12 families**. 101 paid Console operations across 11 families are available today through REST and MCP, priced from $0.02 to $25 per successful operation. Open a capability for the problem it solves, inputs, structured example output, evidence and conditions for charging. [Browse the public marketplace](https://altss.com/console/capabilities).

Every capability shows one status. **Available**: Live product with a published price and a working purchase path. Try Console opens Console sign-up and funding for it. **Custom scope**: Managed or enterprise work priced by an agreed quotation. **Coming soon**: Not purchasable yet. No price is published. Platform tools have their own actions. Compare [solutions that combine capabilities](https://altss.com/solutions#console-solutions).

## Investors & Capital

Institutional investors, family offices, advisers, funds, pensions and foundations: who allocates capital, to what, and how to reach them.

[Explore this family](https://docs.altss.com/console/families/investors-capital.md)

| Capability | Operation ID | Price | Billing unit | Status | Interfaces | Next step |
| - | - | - | - | - | - | - |
| [Adviser registration record](https://docs.altss.com/console/capabilities/adv.normalized.md) | `adv.normalized` | \$0.50 | per matched adviser firm | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=adviser.adv) |
| [Investment adviser firm search](https://docs.altss.com/console/capabilities/adviser.search.md) | `adviser.search` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=adviser.search) |
| [New York public pension fund commitment](https://docs.altss.com/console/capabilities/commitment.record.md) | `commitment.record` | \$1.50 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=commitment.record) |
| [Private foundation grants to organizations](https://docs.altss.com/console/capabilities/foundation.grants.md) | `foundation.grants` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=foundation.grants) |
| [Foundation financial profile from Form 990-PF](https://docs.altss.com/console/capabilities/foundation.profile.md) | `foundation.profile` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=foundation.profile) |
| [Private fund filing record](https://docs.altss.com/console/capabilities/fund.record.md) | `fund.record` | \$0.50 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=fund.record) |
| [Public pension system financial profile](https://docs.altss.com/console/capabilities/institutional_investor.profile.md) | `institutional_investor.profile` | \$2.50 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=institutional_investor.profile) |
| [Find institutional investors holding two comparable securities](https://docs.altss.com/console/capabilities/investor.fit.md) | `investor.fit` | \$0.50 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=investor.fit) |
| [Manager 13F holdings](https://docs.altss.com/console/capabilities/investor.holdings_13f.md) | `investor.holdings_13f` | \$0.50 | per delivered manager-quarter | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=holdings.form_13f) |
| [Quarterly 13F position changes](https://docs.altss.com/console/capabilities/investor.holdings_changes_13f.md) | `investor.holdings_changes_13f` | \$1 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=investor.holdings_changes_13f) |
| [Find institutional managers with similar disclosed holdings](https://docs.altss.com/console/capabilities/investor.lookalikes.md) | `investor.lookalikes` | \$0.50 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=investor.lookalikes) |
| [New York pension external equity manager mandates](https://docs.altss.com/console/capabilities/investor.mandates.md) | `investor.mandates` | \$0.50 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=investor.mandates) |
| [U.S. pension plan search by reported assets](https://docs.altss.com/console/capabilities/investor.search.md) | `investor.search` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=investor.search) |
| [Form 5500 pension plan profile](https://docs.altss.com/console/capabilities/pension.plan_profile.md) | `pension.plan_profile` | \$0.50 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=pension.plan_profile) |

**Coming soon:** [Family office dossier](https://docs.altss.com/console/capabilities/family_office.dossier.md), [Family office profile, enriched](https://docs.altss.com/console/capabilities/family_office.enriched_profile.md), [Family office profile](https://docs.altss.com/console/capabilities/family_office.profile.md), [Family office search](https://docs.altss.com/console/capabilities/family_office.search.md), [Investor dossier](https://docs.altss.com/console/capabilities/investor.dossier.md). Not purchasable yet. No price is published.

## Companies

Identify a company, resolve it to a canonical entity and read its profile, registry identifiers, hierarchy and peers.

[Explore this family](https://docs.altss.com/console/families/companies.md)

| Capability | Operation ID | Price | Billing unit | Status | Interfaces | Next step |
| - | - | - | - | - | - | - |
| [Screen US issuers by industry, location and assets](https://docs.altss.com/console/capabilities/company.fit.md) | `company.fit` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=company.fit) |
| [SEC industry peers](https://docs.altss.com/console/capabilities/company.industry_peers.md) | `company.industry_peers` | \$0.10 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=company.industry_peers) |
| [LEI accounting parent relationships](https://docs.altss.com/console/capabilities/company.lei_hierarchy.md) | `company.lei_hierarchy` | \$0.25 | per lookup with a reported parent | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=company.lei_hierarchy) |
| [LEI lookup](https://docs.altss.com/console/capabilities/company.lei_lookup.md) | `company.lei_lookup` | \$0.05 | per successful lookup | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=company.lei_lookup) |
| [Find public company peers by industry and asset size](https://docs.altss.com/console/capabilities/company.lookalikes.md) | `company.lookalikes` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=company.lookalikes) |
| [Company profile (SEC registrant)](https://docs.altss.com/console/capabilities/company.profile.md) | `company.profile` | \$0.10 | per accepted execution | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=company.profile) |
| [Connecticut company registration](https://docs.altss.com/console/capabilities/company.registry_record.md) | `company.registry_record` | \$0.25 | per delivered registry record | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=company.registry_record) |
| [Connecticut company registry search](https://docs.altss.com/console/capabilities/company.registry_search.md) | `company.registry_search` | \$0.25 | per successful search | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=company.registry_search) |
| [Resolve an exchange listing to an SEC issuer](https://docs.altss.com/console/capabilities/entity.resolve.md) | `entity.resolve` | \$0.05 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=entity.resolve) |
| [Delaware tax-exempt organization lookup](https://docs.altss.com/console/capabilities/nonprofit.lookup.md) | `nonprofit.lookup` | \$0.05 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=nonprofit.lookup) |
| [Nonprofit financial profile from Form 990](https://docs.altss.com/console/capabilities/nonprofit.profile.md) | `nonprofit.profile` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=nonprofit.profile) |

**Coming soon:** [Company dossier](https://docs.altss.com/console/capabilities/company.dossier.md), [Company lookup](https://docs.altss.com/console/capabilities/company.lookup.md), [Company technology stack](https://docs.altss.com/console/capabilities/company.tech_stack.md). Not purchasable yet. No price is published.

## People & Contacts

Professional profiles, verified business email, business phone and relationship paths for named people.

[Explore this family](https://docs.altss.com/console/families/people-contacts.md)

| Capability | Operation ID | Price | Billing unit | Status | Interfaces | Next step |
| - | - | - | - | - | - | - |
| [Verified work email](https://docs.altss.com/console/capabilities/contact.email_verified.md) | `contact.email_verified` | \$0.05 | per verified result | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=contact.email_verified) |
| [Email verification](https://docs.altss.com/console/capabilities/contact.email_verify.md) | `contact.email_verify` | \$0.03 | per conclusive verification | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=contact.email_verify) |
| [SEC-reported officers by company](https://docs.altss.com/console/capabilities/people.search.md) | `people.search` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=people.search) |
| [SEC insider filings by reporting person](https://docs.altss.com/console/capabilities/person.sec_insider_filings.md) | `person.sec_insider_filings` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=person.sec_insider_filings) |
| [Verify a crowdfunding intermediary relationship](https://docs.altss.com/console/capabilities/relationship.edge.md) | `relationship.edge` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=relationship.edge) |
| [Find shared funding intermediaries between two issuers](https://docs.altss.com/console/capabilities/relationship.path.md) | `relationship.path` | \$0.50 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=relationship.path) |

**Coming soon:** [Company email format](https://docs.altss.com/console/capabilities/contact.email_pattern.md), [Executive mobile (extended search)](https://docs.altss.com/console/capabilities/contact.phone_extended.md), [Mobile lookup, quoted](https://docs.altss.com/console/capabilities/contact.phone_high_cost.md), [Business phone](https://docs.altss.com/console/capabilities/contact.phone_standard.md), [Phone line check](https://docs.altss.com/console/capabilities/contact.phone_verify.md), [Person dossier](https://docs.altss.com/console/capabilities/person.dossier.md), [Professional profile](https://docs.altss.com/console/capabilities/person.profile.md), [Reverse email lookup](https://docs.altss.com/console/capabilities/person.reverse_lookup.md), [Professional employment history](https://docs.altss.com/console/capabilities/person.employment_history.md). Not purchasable yet. No price is published.

## Deals & Transactions

Private placements, funding rounds, public-company ownership filings and other transaction records.

[Explore this family](https://docs.altss.com/console/families/deals-transactions.md)

| Capability | Operation ID | Price | Billing unit | Status | Interfaces | Next step |
| - | - | - | - | - | - | - |
| [Company crowdfunding offering history](https://docs.altss.com/console/capabilities/company.funding_rounds.md) | `company.funding_rounds` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=company.funding_rounds) |
| [SEC crowdfunding offering terms](https://docs.altss.com/console/capabilities/deal.record.md) | `deal.record` | \$0.50 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=deal.record) |
| [Exempt financing search by industry](https://docs.altss.com/console/capabilities/deal.search.md) | `deal.search` | \$0.10 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=deal.search) |
| [SEC Form 8-K events](https://docs.altss.com/console/capabilities/filing.8k_events.md) | `filing.8k_events` | \$0.10 | per delivered event search | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=filing.8k_events) |
| [S-1 and F-1 registration statements](https://docs.altss.com/console/capabilities/filing.ipo_registrations.md) | `filing.ipo_registrations` | \$0.10 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=filing.ipo_registrations) |
| [Form D amendment comparison](https://docs.altss.com/console/capabilities/form_d.enriched.md) | `form_d.enriched` | \$0.50 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=form_d.enriched) |
| [Issuer offering history](https://docs.altss.com/console/capabilities/form_d.issuer_history.md) | `form_d.issuer_history` | \$0.25 | per successful issuer history | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=filing.form_d) |
| [Form D offering by accession](https://docs.altss.com/console/capabilities/form_d.normalized.md) | `form_d.normalized` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=form_d.normalized) |
| [Form D related persons](https://docs.altss.com/console/capabilities/form_d.related_persons.md) | `form_d.related_persons` | \$0.10 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=form_d.related_persons) |
| [Form D offering notice search](https://docs.altss.com/console/capabilities/form_d.search.md) | `form_d.search` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=form_d.search) |
| [Schedule 13G beneficial ownership](https://docs.altss.com/console/capabilities/ownership.beneficial_13dg.md) | `ownership.beneficial_13dg` | \$0.10 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=ownership.beneficial_13dg) |
| [13F reporting managers by security](https://docs.altss.com/console/capabilities/ownership.holders_13f.md) | `ownership.holders_13f` | \$0.50 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=ownership.holders_13f) |
| [Form 4 reported transactions](https://docs.altss.com/console/capabilities/ownership.insider_transactions.md) | `ownership.insider_transactions` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=ownership.insider_transactions) |

## Private Credit

Business development companies, credit funds, private-fund registrations and lender discovery.

[Explore this family](https://docs.altss.com/console/families/private-credit.md)

| Capability | Operation ID | Price | Billing unit | Status | Interfaces | Next step |
| - | - | - | - | - | - | - |
| [Business development company filing profile](https://docs.altss.com/console/capabilities/bdc.profile.md) | `bdc.profile` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=bdc.profile) |
| [Business development company investment schedule](https://docs.altss.com/console/capabilities/bdc.schedule_of_investments.md) | `bdc.schedule_of_investments` | \$0.50 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=bdc.schedule_of_investments) |
| [Filed credit agreement exhibits](https://docs.altss.com/console/capabilities/filing.credit_agreements_search.md) | `filing.credit_agreements_search` | \$0.10 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=filing.credit_agreements_search) |
| [Fund holdings from Form N-PORT](https://docs.altss.com/console/capabilities/fund.nport_holdings.md) | `fund.nport_holdings` | \$1 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=fund.nport_holdings) |
| [Fund assets and liabilities from Form N-PORT](https://docs.altss.com/console/capabilities/fund.nport_summary.md) | `fund.nport_summary` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=fund.nport_summary) |
| [Find private credit lenders by disclosed investment](https://docs.altss.com/console/capabilities/private_credit.lender_search.md) | `private_credit.lender_search` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=private_credit.lender_search) |
| [Private funds reported by an adviser](https://docs.altss.com/console/capabilities/private_fund.list.md) | `private_fund.list` | \$0.50 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=private_fund.list) |

## Real Estate & Assets

Parcels, ownership, sales, liens, permits and other registered assets such as aircraft and vessels.

[Explore this family](https://docs.altss.com/console/families/real-estate-assets.md)

| Capability | Operation ID | Price | Billing unit | Status | Interfaces | Next step |
| - | - | - | - | - | - | - |
| [Assessed values](https://docs.altss.com/console/capabilities/real_estate.assessed_values.md) | `real_estate.assessed_values` | \$0.10 | per delivered assessment history | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=real_estate.assessed_values) |
| [NYC parcel assessment comparison](https://docs.altss.com/console/capabilities/real_estate.enriched.md) | `real_estate.enriched` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=real_estate.enriched) |
| [NYC recorded mortgages and satisfactions](https://docs.altss.com/console/capabilities/real_estate.liens_and_mortgages.md) | `real_estate.liens_and_mortgages` | \$0.50 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=real_estate.liens_and_mortgages) |
| [US mortgage lending activity by state and lender](https://docs.altss.com/console/capabilities/real_estate.mortgage_lending_activity.md) | `real_estate.mortgage_lending_activity` | \$0.10 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=real_estate.mortgage_lending_activity) |
| [NYC organization property portfolio](https://docs.altss.com/console/capabilities/real_estate.owner_portfolio.md) | `real_estate.owner_portfolio` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=real_estate.owner_portfolio) |
| [NYC parcel owner organization match](https://docs.altss.com/console/capabilities/real_estate.owner_resolution.md) | `real_estate.owner_resolution` | \$1 | per matched organization | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=real_estate.owner_resolution) |
| [NYC parcel search by ZIP and land use](https://docs.altss.com/console/capabilities/real_estate.parcel_search.md) | `real_estate.parcel_search` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=real_estate.parcel_search) |
| [Property permits](https://docs.altss.com/console/capabilities/real_estate.permits.md) | `real_estate.permits` | \$0.25 | per delivered permit history | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=real_estate.permits) |
| [US state house price index](https://docs.altss.com/console/capabilities/real_estate.price_index.md) | `real_estate.price_index` | \$0.05 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=real_estate.price_index) |
| [Property record](https://docs.altss.com/console/capabilities/real_estate.property.md) | `real_estate.property` | \$0.25 | per delivered parcel | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=property.nyc) |
| [NYC recorded property sales](https://docs.altss.com/console/capabilities/real_estate.sales_history.md) | `real_estate.sales_history` | \$0.50 | per delivered sales history | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=real_estate.sales_history) |
| [NYC housing code violations](https://docs.altss.com/console/capabilities/real_estate.violations.md) | `real_estate.violations` | \$0.10 | per delivered violation history | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=real_estate.violations) |

**Coming soon:** [Aircraft registration](https://docs.altss.com/console/capabilities/asset.aircraft_registry.md), [Vessel registration](https://docs.altss.com/console/capabilities/asset.vessel_registry.md). Not purchasable yet. No price is published.

## Infrastructure & Energy

Energy series, facility and permit records, and the data-centre directory.

[Explore this family](https://docs.altss.com/console/families/infrastructure-energy.md)

| Capability | Operation ID | Price | Billing unit | Status | Interfaces | Next step |
| - | - | - | - | - | - | - |
| [NYC issued construction permit search](https://docs.altss.com/console/capabilities/infrastructure.construction_permits.md) | `infrastructure.construction_permits` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=infrastructure.construction_permits) |
| [State electricity sales and customers by sector](https://docs.altss.com/console/capabilities/infrastructure.energy_series.md) | `infrastructure.energy_series` | \$0.10 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=infrastructure.energy_series) |
| [EPA manufacturing facility compliance record](https://docs.altss.com/console/capabilities/infrastructure.facility_compliance.md) | `infrastructure.facility_compliance` | \$0.10 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=infrastructure.facility_compliance) |

**Coming soon:** [Data-centre directory](https://docs.altss.com/console/capabilities/infrastructure.datacenter_directory.md). Not purchasable yet. No price is published.

## Legal & Risk

Sanctions, litigation, enforcement, adverse media and entity risk screening.

[Explore this family](https://docs.altss.com/console/families/legal-risk.md)

| Capability | Operation ID | Price | Billing unit | Status | Interfaces | Next step |
| - | - | - | - | - | - | - |
| [Final regulatory proceedings reported by an adviser](https://docs.altss.com/console/capabilities/adviser.disciplinary_history.md) | `adviser.disciplinary_history` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=adviser.disciplinary_history) |
| [Federal civil case opinion lookup](https://docs.altss.com/console/capabilities/court.case_lookup.md) | `court.case_lookup` | \$0.10 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=court.case_lookup) |
| [Federal business civil docket search](https://docs.altss.com/console/capabilities/court.docket_search.md) | `court.docket_search` | \$0.10 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=court.docket_search) |
| [Federal civil case disposition summary](https://docs.altss.com/console/capabilities/court.litigation_summary.md) | `court.litigation_summary` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=court.litigation_summary) |
| [FDA medical device recall search](https://docs.altss.com/console/capabilities/enforcement.recalls.md) | `enforcement.recalls` | \$0.10 | per successful search | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=enforcement.recalls) |
| [Federal Reserve historical bank enforcement actions](https://docs.altss.com/console/capabilities/enforcement.regulatory_actions.md) | `enforcement.regulatory_actions` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=enforcement.regulatory_actions) |
| [SEC administrative notices by corporate respondent](https://docs.altss.com/console/capabilities/enforcement.sec_actions.md) | `enforcement.sec_actions` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=enforcement.sec_actions) |
| [OFAC corporate sanctions list record](https://docs.altss.com/console/capabilities/sanctions.screen.md) | `sanctions.screen` | \$0.10 | per matched organization | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=sanctions.screen) |
| [Connecticut business UCC filings](https://docs.altss.com/console/capabilities/legal.ucc.md) | `legal.ucc` | \$0.10 | per successful Connecticut filing search | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=legal.ucc) |

**Coming soon:** [Adverse media screening](https://docs.altss.com/console/capabilities/adverse_media.screen.md), [Sanctions change monitor](https://docs.altss.com/console/capabilities/monitor.sanctions_changes.md), [Entity risk screen](https://docs.altss.com/console/capabilities/risk.entity_screen.md). Not purchasable yet. No price is published.

## Government & Procurement

Federal and EU awards, grants, lobbying disclosures and regulatory notices.

[Explore this family](https://docs.altss.com/console/families/government-procurement.md)

| Capability | Operation ID | Price | Billing unit | Status | Interfaces | Next step |
| - | - | - | - | - | - | - |
| [Federal Reserve monetary policy releases by month](https://docs.altss.com/console/capabilities/government.agency_press.md) | `government.agency_press` | \$0.05 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=government.agency_press) |
| [Federal regulatory notices](https://docs.altss.com/console/capabilities/government.regulatory_notices.md) | `government.regulatory_notices` | \$0.10 | per successful search | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=government.regulatory_notices) |
| [Federal grant award search](https://docs.altss.com/console/capabilities/grants.award_search.md) | `grants.award_search` | \$0.10 | per successful search | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=grants.award_search) |
| [US quarterly lobbying filings](https://docs.altss.com/console/capabilities/lobbying.filings.md) | `lobbying.filings` | \$0.10 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=lobbying.filings) |
| [Federal agency spending by category](https://docs.altss.com/console/capabilities/procurement.agency_spend.md) | `procurement.agency_spend` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=procurement.agency_spend) |
| [Federal contract award detail](https://docs.altss.com/console/capabilities/procurement.award_detail.md) | `procurement.award_detail` | \$0.05 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=procurement.award_detail) |
| [Federal award search](https://docs.altss.com/console/capabilities/procurement.award_search.md) | `procurement.award_search` | \$0.10 | per successful search | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=procurement.award_search) |
| [Federal contracting history](https://docs.altss.com/console/capabilities/procurement.entity_contracting_history.md) | `procurement.entity_contracting_history` | \$1 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=procurement.entity_contracting_history) |
| [EU tender notices](https://docs.altss.com/console/capabilities/procurement.eu_tenders.md) | `procurement.eu_tenders` | \$0.10 | per successful search | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=procurement.eu_tenders) |
| [Federal award recipient profile](https://docs.altss.com/console/capabilities/procurement.recipient_profile.md) | `procurement.recipient_profile` | \$0.25 | per successful delivery | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=procurement.recipient_profile) |
| [Canadian federal tender search](https://docs.altss.com/console/capabilities/procurement.canada.md) | `procurement.canada` | \$0.05 | per successful open-tender search | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=procurement.canada) |
| [UK public contracting release search](https://docs.altss.com/console/capabilities/procurement.ocds.md) | `procurement.ocds` | \$0.05 | per successful contracting release search | Available | UI, REST, MCP | [Try Console](https://console.altss.com/signup?src=buyer-intent\&cta=capability\&capability=procurement.ocds) |

## Financial Intelligence

SEC financial research, filings, structured financial facts, bank data and macro series.

